Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 18, 2026 | 1:00 pm | Great Eastern Football Association (GEFA) | 2026 |
Results
| Team | S | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamsport Wildcats | 0 | 8 | 28 | 14 | 14 | 0 | 64 | Win |
| Tri-County Crusaders | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | Loss |
Williamsport Wildcats
| # | Offense | Position | KR Yds | KR | Long Rec | PR | PR Yds | Pass Yds | Rec TD | FR | PTD | Sacked | Plng | Sack Yrds | Rush Att | RTD | Fum | Tgt | Comp | PAtt | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Int | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JR Taylor | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Takeem Carter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malaki Puckey | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tysheem Anderson | WR / DB | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Elliott Walker | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 32 | 0 | 0 |
| 1 | KC Redman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sam Hall | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 |
| 00 | Amir Barbee | WR / DB | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 2 | 65 | 105 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 160 | 5 | 105 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KR Yds | Tkl | TFL | Sack | INT (Def) | INT Yds | PBU | Def TD | Safety | KR | PR | PR Yds | Kickoffs | Kickoff Yards | Punts | Punt Yrds | Touch Backs | FF | FR | Fum | Comp | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elliott Walker | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 32 | 0 |
| 00 | Amir Barbee | WR / DB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 32 | 0 |
Tri-County Crusaders
| Position | KR Yds | KR | Long Rec | PR | PR Yds | Pass Yds | Rec TD | FR | PTD | Sacked | Plng | Sack Yrds | Rush Att | RTD | Fum | Tgt | Comp | PAtt | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Int | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | KR Yds | Tkl | TFL | Sack | INT (Def) | INT Yds | PBU | Def TD | Safety | KR | PR | PR Yds | Kickoffs | Kickoff Yards | Punts | Punt Yrds | Touch Backs | FF | FR | Fum | Comp | Rush Yds | Rec | Rec Yds | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR Yds
Tkl
TFL
Sack
INT (Def)
INT Yds
PBU
Def TD
Safety
KR
Long Rec
PR
PR Yds
Pass Yds
Kickoffs
Kickoff Yards
Punts
Punt Yrds
Touch Backs
Rec TD
FF
FR
PTD
Sacked
Plng
Sack Yrds
Rush Att
RTD
Fum
Tgt
Comp
PAtt
Rush Yds
Rec
Rec Yds
Int
Lng
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 65 | 0 |
| 105 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 12 | 0 |
| 160 | 0 |
| 5 | 0 |
| 105 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Tri-County Crusaders